質量分析装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンモビリティ飛行時間型イメージング質量分析システム (timsTOF fleX MALDI-2) | Bruker | timsTOF fleX MALDI-2 | ◯ | ◯ | ◯ | スペーシャルマス室:706室 | 706-1 |
四重極型高感度イメージング質量分析システム (Xevo TQ Absolute) | Waters | Xevo TQ Absolute | ◯ | ◯ | ◯ | スペーシャルマス室:706室 | 706-3 |
イメージングマスサイトメーター (Hyperion XTi) | Standard Biotools | Hyperion XTi | ◯ | ◯ | ◯ | イメージングマス室:708室 | 708-1 |
マスサイトメーター (CyTOF XT) | Standard Biotools | CyTOF XT | ◯ | ◯ | ◯ | イメージングマス室:708室 | 708-2 |
遺伝子解析装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リアルタイムPCRシステム (QuantStudio 6 Pro Fast96, 384 well対応) | Thermo Fisher Scientific | QS6PRO384-TIP-S2, A45955 | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-1 |
サーマルサイクラー (ProFlex PCR System(3 x 32 well)) | Thermo Fisher Scientific | 4484073 | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-2 |
デジタルPCR | Bio-rad | QX600 AutoDG ddPCR System, PTC Tempo PX1 | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-11 |
タンパク質解析装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプルウェスタンシステム | ProteinSimple | Abby | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-5 |
化学発光・蛍光撮影装置 (iBright FL1500 Imaging System) | Thermo Fisher Scientific | A44241 | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-6 |
分光分析装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高感度マルチモードプレートリーダー (Glomax Explorer Fully loaded Model) | Promega | GM3500 | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-7 |
蛍光マイクロビーズアレイシステム (Luminex xMAP INTELLIFLEX System) | Thermo Fisher Scientific | APX2020 | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-8 |
細胞外フラックスアナライザー (Seahorse XF PRO Analyzer) | Agilent | S7855A | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-10 |
微量紫外可視分光光度計 (NanoDrop OneC) | Thermo Fisher Scientific | ND-ONEC-W | - | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-20 |
ゼータ電位・粒子径測定システム | 大塚電子 | ELSZneoSE | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-21 |
電気泳動装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全自動電気泳動システム (Agilent 4200 TapeStation) | Agilent | Agilent 4200 TapeStation (G2991BA) | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-3 |
乾燥・滅菌装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オートクレーブ | トミー精工 | LPS-300 | - | - | - | BSL2細胞培養室(1):701室 | 701-2 |
オートクレーブ | トミー精工 | LPS-300 | - | - | - | BSL2細胞培養室(2):702室 | 702-2 |
オートクレーブ | トミー精工 | LPS-300 | - | - | - | BSL2細胞培養室(3):703室 | 703-2 |
窒素吹付高速パラレル濃縮装置 | Biotage | TurboVap LV | ◯ | - | - | スペーシャルマス室:706室 | 706-4 |
卓上型オートデシケーター (スーパードライキーパーExtra) | サンプラテック | G-25015 | ◯ | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-11 |
オートクレーブ | トミー精工 | LPS-300 | - | - | - | フローサイトメーター室:713室 | 713-4 |
オートクレーブ | トミー精工 | LPS-300 | - | - | - | セルソーター室:714室 | 714-4 |
遠心分離装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多目的冷却遠心機 (CAX-571) | トミー精工 | CAX-571 | - | - | - | BSL2細胞培養室(1):701室 | 701-7 |
多目的冷却遠心機 (CAX-571) | トミー精工 | CAX-571 | - | - | - | BSL2細胞培養室(3):703室 | 703-6 |
フロア型超遠心分離機 (Optima XPN-100) | Beckman Coulter | Optima XPN-100 (A94469) | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-12 |
多目的冷却遠心機 (CAX-571) | トミー精工 | CAX-571 | - | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-13 |
遠心式濃縮機 | Taitec | VC-96R | ◯ | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-8 |
多本架冷却遠心機 (himac CF5RE) | エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ | CF5RE | - | - | - | イメージングマス室:708室 | 708-3 |
多目的冷却遠心機 (CAX-571) | トミー精工 | CAX-571 | - | - | - | フローサイトメーター室:713室 | 713-5 |
細胞培養装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2インキュベーター(2台) | PHC | MCO-170AICUVH-PJ | - | - | - | BSL2細胞培養室(1):701室 | 701-3 |
冷凍機付インキュベーター (低温インキュベーター)(2台) | PHC | MIR-154-PJ | - | - | - | BSL2細胞培養室(1):701室 | 701-4 |
中型恒温振とう培養機(2台) | Taitec | BR-43FM + MR-4030, BR-53FP + MR-4030 | - | - | - | BSL2細胞培養室(1):701室 | 701-5 |
CO2インキュベーター(2台) | PHC | MCO-170AICUVH-PJ | - | - | - | BSL2細胞培養室(3):703室 | 703-3 |
細胞分離装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細胞洗浄装置 (Laminar Wash HT2000) | Curiox Biosystems | DC-2000-96-01 | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-9 |
フローサイトメーター (BD FACSymphony A5 SE) | BD | FACSymphony A5 SE | ◯ | ◯ | ◯ | フローサイトメーター室:713室 | 713-1 |
フローサイトメーター (BD FACSymphony A5 SE) | BD | FACSymphony A5 SE | ◯ | ◯ | ◯ | フローサイトメーター室:713室 | 713-2 |
セルソーター (BD FACSDiscover S8) | BD | FACSDiscover S8 | ◯ | ◯ | ◯ | セルソーター室:714室 | 714-1 |
セルソーター (BD FACSDiscover S8) | BD | FACSDiscover S8 | ◯ | ◯ | ◯ | セルソーター室:714室 | 714-2 |
光学顕微鏡
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
培養倒立顕微鏡 | Nikon | ECLIPSE Ts2 | - | - | - | BSL2細胞培養室(1):701室 | 701-8 |
培養倒立顕微鏡(蛍光) | Nikon | ECLIPSE Ts2-FL | - | - | - | BSL2細胞培養室(3):703室 | 703-7 |
オールインワン蛍光顕微鏡 (BZ-X800L) | キーエンス | BZ-X800L | ◯ | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-4 |
正立顕微鏡 | Nikon | Eclipse Ei | - | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-12 |
組織切片作製装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自動パラフィン包埋装置 | GenoStaff | CT-Pro20 | ◯ | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-1 |
パラフィン包埋ブロック作製装置 | サクラファインテック | ティシュー・テック TEC6 (TEC 6-S-J0) | ◯ | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-2 |
自動回転式ミクロトーム (HistoCore AUTOCUT) | Leica Biosystems | 149AUTO00C1 | ◯ | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-3 |
クライオスタット 川本法用紫外線重合装置(II型) | Leica Biosystems Section-lab | CM3050S IV C-UV021 | ◯ | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-4 |
滑走式ミクロトーム | 大和光機工業 | REM-710 | ◯ | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-5 |
湯浴式パラフィン伸展器 | サクラファインテック | PS-110WH | - | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-6 |
パラフィン伸展器 | サクラファインテック | ティシュー・テック PS-53 | - | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-7 |
BSL3室装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超解像共焦点顕微鏡システムAX-R+NSPARC (ガルバノ+レゾナント) | Nikon | AX-R+NSPARC | ◯ | - | - | BSL3室 | BSL3-1 |
ハイコンテントイメージングシステム | Molecular Device | Image Xpress Micro Confocal | ◯ | - | - | BSL3室 | BSL3-2 |
フロア型超遠心分離機 (Optima XPN-100) | Beckman Coulter | Optima XPN-100 (B10048) | ◯ | - | - | BSL3室 | BSL3-3 |
CO2インキュベーター(2台) | PHC | MCO-170AICUVH-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-4 |
CO2インキュベーター(2台) | PHC | MCO-170AICUVH-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-5 |
CO2インキュベーター(2台) | PHC | MCO-170AICUVH-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-6 |
CO2インキュベーター(2台) | PHC | MCO-170AICUVH-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-7 |
CO2インキュベーター(2台) | PHC | MCO-170AICUVH-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-8 |
BSL3安全キャビネット | ESCO | ESC-AC2-4N7 | ◯ | - | - | BSL3室 | BSL3-9 |
BSL3安全キャビネット | ESCO | ESC-AC2-4N7 | ◯ | - | - | BSL3室 | BSL3-10 |
BSL3安全キャビネット | ESCO | ESC-AC2-4N7 | ◯ | - | - | BSL3室 | BSL3-11 |
BSL3安全キャビネット | ESCO | ESC-AC2-4N7 | ◯ | - | - | BSL3室 | BSL3-12 |
BSL3安全キャビネット | ESCO | ESC-AC2-4N7 | ◯ | - | - | BSL3室 | BSL3-13 |
多目的冷却遠心機 (CAX-571) | トミー精工 | CAX-571 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-14 |
多目的冷却遠心機 (CAX-571) | トミー精工 | CAX-571 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-15 |
多目的冷却遠心機 (CAX-571) | トミー精工 | CAX-571 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-16 |
微量高速冷却遠心機 (MDX-310) | トミー精工 | MDX-310 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-17 |
微量高速冷却遠心機 (MDX-310) | トミー精工 | MDX-310 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-18 |
微量高速冷却遠心機 (MDX-310) | トミー精工 | MDX-310 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-19 |
培養倒立顕微鏡(蛍光) (BSL3仕様) | Nikon | ECLIPSE Ts2-FL | - | - | - | BSL3室 | BSL3-20 |
培養倒立顕微鏡(蛍光) (BSL3仕様) | Nikon | ECLIPSE Ts2-FL | - | - | - | BSL3室 | BSL3-21 |
培養倒立顕微鏡(蛍光) (BSL3仕様) | Nikon | ECLIPSE Ts2-FL | - | - | - | BSL3室 | BSL3-22 |
フリーザー付き薬用保冷庫 (4℃, 179 L, -20℃, 80 L) | PHC | MPR-N250FSH-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-23 |
フリーザー付き薬用保冷庫 (4℃, 179 L, -20℃, 80 L) | PHC | MPR-N250FSH-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-24 |
フリーザー付き薬用保冷庫 (4℃, 326 L, -20℃, 136 L) | PHC | MPR-N450FH-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-25 |
超低温フリーザー (-80℃, 528 L) | PHC | MDF-DU502VHS1-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-26 |
超低温フリーザー (-80℃, 528 L) | PHC | MDF-DU502VHS1-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-27 |
超低温フリーザー (-80℃, 528 L) | PHC | MDF-DU502VHS1-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-28 |
超低温フリーザー (-80℃, 729 L) | PHC | MDF-DU702VX-PJ | - | - | - | BSL3室 | BSL3-29 |
オートクレーブ | トミー精工 | LPS-300 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-30 |
オートクレーブ | トミー精工 | LPS-300 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-31 |
オートクレーブ | トミー精工 | LPS-300 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-32 |
オートクレーブ | トミー精工 | LPS-500 | - | - | - | BSL3室 | BSL3-33 |
中型恒温振とう培養機 | Taitec | BR-43FL | - | - | - | BSL3室 | BSL3-34 |
小形低温恒温器 | 三菱電機エンジニアリング | SLC-25A | - | - | - | BSL3室 | BSL3-35 |
試料保管装置
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーザー付き薬用保冷庫 (4℃, 326 L, -20℃, 136 L) | PHC | MPR-N450FH-PJ | - | - | - | BSL2細胞培養室(1):701室 | 701-6 |
フリーザー付き薬用保冷庫 (4℃, 326 L, -20℃, 136 L) | PHC | MPR-N450FH-PJ | - | - | - | BSL2細胞培養室(3):703室 | 703-4 |
超低温フリーザー (-80℃, 528 L) | PHC | MDF-DU502VHS1-PJ | - | - | - | BSL2細胞培養室(3):703室 | 703-5 |
スリム型薬用保冷庫 (毒劇物保管用)(4℃, 218 L) | PHC | MPR-N200SH-PJ | - | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-16 |
研究用保冷庫 (4℃, 1359 L) | PHC | MPR-1412R-PJ | - | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-17 |
バイオメディカルフリーザー (-20℃, 690 L) | PHC | MDF-U731M-PJ | - | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-18 |
超低温フリーザー (-80℃, 528 L) | PHC | MDF-DU502VX-PJ | - | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-19 |
液体窒素保管容器 | CHART INDUSTRIES | MVE815P-190AF-GB | - | - | - | バイオリソース保管室:705室 | 705-3 |
液体窒素保管容器 | CHART INDUSTRIES | MVE815P-190AF-GB | - | - | - | バイオリソース保管室:705室 | 705-4 |
液体窒素保管容器 | CHART INDUSTRIES | MVE815P-190AF-GB | - | - | - | バイオリソース保管室:705室 | 705-5 |
液体窒素保管容器 | CHART INDUSTRIES | MVE815P-190AF-GB | - | - | - | バイオリソース保管室:705室 | 705-6 |
薬用冷蔵ショーケース (4℃, 345 L) | PHC | MPR-S300H-PJ | - | - | - | イメージングマス室:708室 | 708-4 |
薬用冷蔵ショーケース (4℃, 345 L) | PHC | MPR-S300H-PJ | - | - | - | フローサイトメーター室:713室 | 713-3 |
薬用冷蔵ショーケース (4℃, 345 L) | PHC | MPR-S300H-PJ | - | - | - | セルソーター室:714室 | 714-3 |
その他
名称 | メーカー | 型番号等 | 予約 | 事前講習 | 受託分析 | 設置場所 | 機器番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSL2安全キャビネット | Thermo Fisher Scientific | SS1375 | ◯ | - | - | BSL2細胞培養室(1):701室 | 701-1 |
BSL2安全キャビネット | ESCO | ESC-AC2-4N7 | ◯ | - | - | BSL2細胞培養室(2):702室 | 702-1 |
BSL2安全キャビネット | ESCO | ESC-AC2-4N7 | ◯ | - | - | BSL2細胞培養室(3):703室 | 703-1 |
超純水製造装置 (MilliQ) | Millipore | Milli-Q IQ7005 | - | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-14 |
小型ブロックインキュベーター | ATTO | WSC-2610, 4002643 | - | - | - | 生化学・分子生物学実験室:704室 | 704-15 |
液体窒素発生装置、窒素ガス発生装置 | アルバック・クライオ | EMP-14A, GN-10i | - | - | - | バイオリソース保管室:705室 | 705-1 |
液体窒素発生装置、窒素ガス発生装置 | アルバック・クライオ | EMP-14A, GN-10i | - | - | - | バイオリソース保管室:705室 | 705-2 |
ドラフトチャンバー | Dalton | MFH15MM-ASACB-MOT | ◯ | - | - | スペーシャルマス室:706室 | 706-2 |
卓上超音波洗浄器 | Branson | CPX-3800J | - | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-9 |
ドラフトチャンバー | Dalton | MFH15MM-ASACB-MOT | ◯ | - | - | 組織切片作製室:707室 | 707-10 |
LGCガス圧力自動切替装置 (アルゴン) | ヤマト産業 | LAC-20-1-A-9-18S-P | - | - | - | イメージングマス室:708室 | 708-5 |
製氷機 | ホシザキ | FM-120K-50 | - | - | - | 製氷機室:716室 | 716-1 |