滑走式ミクロトーム
利用料金
| 項目 | 利用 | 料金 |
|---|---|---|
| 自主分析 | 30分 |
|
| 受託分析 | 非対応 |
|
詳細
| 概要・性能 | 滑走式ミクロトーム 機器構成:大和光機工業製滑走式ミクロトーム リトラトーム(製品番号:REM-710) |
|---|---|
| 注意事項 | 機器利用に必要な試薬、消耗品、標準物質等は各自でご準備ください。 |
基本情報
| 機器番号 | 707-5 |
|---|---|
| 機器状態 | 稼働中 |
| 機器担当者 | 石井 |
| 設置場所 | 組織切片作製室:707室 |

| 項目 | 利用 | 料金 |
|---|---|---|
| 自主分析 | 30分 |
|
| 受託分析 | 非対応 |
|
| 概要・性能 | 滑走式ミクロトーム 機器構成:大和光機工業製滑走式ミクロトーム リトラトーム(製品番号:REM-710) |
|---|---|
| 注意事項 | 機器利用に必要な試薬、消耗品、標準物質等は各自でご準備ください。 |
| 機器番号 | 707-5 |
|---|---|
| 機器状態 | 稼働中 |
| 機器担当者 | 石井 |
| 設置場所 | 組織切片作製室:707室 |
